Neumático de tracción no direccional totalmente radial de acero para aplicaciones de minicargadores y retroexcavadoras.
Tamaño | Tam. Tamaño | Tipo | Aro | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C | L.I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm |
in mm |
32nds mm |
psi kPa |
5 mph 10 kph |
10 mph 15 kph |
|||||
265/70R16.5 | 10R16.5 | TL | 8.25 | 30.4 | 10.4 | 23 | 90 | 5240 | – | 138A2 |
774 | 264 | 18 | 620 | 2375 | – | 138A2 | ||||
305/70R16.5 | 12R16.5 | TL | 9.75 | 32.7 | 12.1 | 28 | 90 | 6800 | – | 147A2 |
831 | 307 | 23 | 620 | 3075 | – | 147A2 | ||||
340/80R18 | 12.5/80R18 | TL | 11.00 | 39.4 | 13.5 | 24 | 58 | – | 6000 | 143A8 |
1001 | 343 | 19 | 400 | – | 2725 | 143A8 | ||||
500/70R24 | 19.5LR24 | TL | W16L | 51.7 | 19.5 | 35 | 58 | – | 11000 | 164A8 |
1314 | 495 | 28 | 400 | – | 5000 | 164A8 |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870