Neumáticos R1W de gran volumen diseñados específicamente para cosechadoras. El perfil de tacos de 45 ° de primera calidad proporciona una tracción excelente y minimiza la vibración durante la conducción. La baja presión y la huella ancha reducen la compactación del suelo.
Tamaño | LI/SS | Tipo | Llanta | O.D. | S.W. | T.D. | R.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | in | mm | ||||
1000/50R25 | 172D/175A8 | TL | 36.0TH | 66.4 | 1685 | 41.7 | 1059 | 72 | 57 | 198.4 | 5038 |
620/75R26 | 166A8/B | TL | DW20B | 58.7 | 1491 | 24.1 | 611 | 66 | 52 | 175.5 | 4458 |
750/65R26 | 151D/157A8 | TL | DW25B | 55.5 | 1410 | 29.7 | 754 | 48 | 38.1 | 166.0 | 4215.5 |
750/65R26 | 166D/169A8 | TL | DW25B | 64.4 | 1636 | 30.1 | 764 | 71 | 56 | 192.6 | 4892 |
650/75R32 | 172D/175A8 | TL | DW21B | 70.4 | 1789 | 25.8 | 655 | 73 | 58 | 210.6 | 5349 |
800/65R32 | 178D/181A8 | TL | DW27B | 73 | 1853 | 30.3 | 770 | 73 | 58 | 218.1 | 5540 |
900/60R32 | 181D/184A8 | TL | DW27B | 74.5 | 1893 | 33.5 | 850 | 72 | 57 | 222.9 | 5660 |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870