Patrón de implemento acanalado I1 para alta flotación y mínima alteración del suelo.
Tamaño | R.C. | Tipo | Llanta | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | LI/SS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | psi | kPa | ||||||
10.0/80-12 | 10 | TL | 9.00 | 28.0 | 711.0 | 10.4 | 264.0 | 9 | 7 | 57 | 390 | 121A8 / 109A8 | |
10.0/75-15.3 | 10 | TL | 9.00 | 29.9 | 759.0 | 10.8 | 274.0 | 11 | 9 | 57 | 390 | 123A8 / 111A8 | |
11.5/80-15.3 | 10 | TL | 9.00 | 33.3 | 846.0 | 11.4 | 290.0 | 11 | 9 | 50 | 340 | 131A8 / 119A8 | |
12.5/80-15.3 | 14 | TL | 9.00 | 35.0 | 889.0 | 12.1 | 307.0 | 11 | 9 | 62 | 430 | 142A8 / 129A8 | |
15.0/55-17 | 14 | TL | 13.00 | 33.5 | 851.0 | 15.4 | 391.0 | 12 | 10 | 58 | 400 | 141A8 / 128A8 | |
19.0/45-17 | 14 | TL | 16.00 | 34.1 | 866.0 | 18.9 | 480.0 | 15 | 12 | 40 | 275 | 144A8 / 131A8 | |
500/50-17 | 10 | TL | 16.00 | 36.8 | 935.0 | 19.8 | 503.0 | 15 | 12 | 30 | 200 | 140A8 / 128A8 | |
500/50-17 | 14 | TL | 16.00 | 36.8 | 9353.0 | 19.8 | 503.0 | 15 | 12 | 41 | 280 | 149A8 / 137A8 | |
13.0/65-18 | 16 | TL | 11.0 | 35.0 | 889.0 | 13.2 | 335.0 | 14 | 11 | 71 | 490 | 144A8 / 131A8 | |
15.0/70-18 | 12 | TL | 13.00 | 39.0 | 991.0 | 15.6 | 396.0 | 16 | 13 | 45 | 310 | 145A8 / 133A8 |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870