Neumáticos de implementos de flotación radiales totalmente de acero para aplicaciones de camiones cisterna y remolques agrícolas. La banda de rodadura estabilizada con banda proporciona el desgaste más prolongado, alta estabilidad y alta resistencia a pinchazos y peligros en el campo. El dibujo optimizado de la banda de rodadura del bloque no direccional proporciona una excelente tracción en el campo al tiempo que minimiza la vibración a velocidades de carretera.
Tamaño | LI/SS | Tipo | Llanta | O.D. | S.W. | T.D. | R.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | in | mm | ||||
500/60R22.5 IMP | 161D | TL | AG16.00x22.5 | 46.1 | 1172 | 19.8 | 503 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
560/60R22.5 IMP* | 165D | TL | AG16.00x22.5 | 49 | 1244 | 21.4 | 543 | 24 | 19 | 148.5 | 3770 |
605/70R20.5 IMP | 176F | TL | AG18.00x20.5 | 54.4 | 1381 | 23.9 | 607 | 23 | 18 | 164.8 | 4184 |
500/60R22.5 IMP | 155D | TL | AG16.00x22.5 | 46.1 | 1172 | 19.8 | 503 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
560/45R22.5 IMP | 152D | TL | AG16.00x22.5 | 42.4 | 1076 | 21.4 | 543 | 24 | 19 | 128.4 | 3260 |
560/60R22.5 IMP | 161D | TL | AG16.00x22.5 | 49 | 1244 | 21.4 | 543 | 24 | 19 | 148.5 | 3770 |
600/50R22.5 IMP | 159D | TL | AG20.00x22.5 | 46.1 | 1172 | 24.1 | 611 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
600/50R22.5 IMP | 167D | TL | AG20.00x22.5 | 46.1 | 1172 | 24.1 | 611 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
710/40R22.5 IMP | 161D | TL | AG24.00x22.5 | 44.9 | 1140 | 28.6 | 727 | 24 | 19 | 136 | 3455 |
600/55R26.5 IMP | 165D | TL | AG20.00x26.5 | 52.5 | 1333 | 24.1 | 611 | 25 | 20 | 159.1 | 4040 |
650/55R26.5 IMP | 169D | TL | AG20.00x26.5 | 54.7 | 1389 | 25.4 | 645 | 25 | 20 | 165.8 | 4210 |
710/50R26.5 IMP | 170D | TL | AG24.00x26.5 | 54.5 | 1383 | 28.6 | 727 | 25 | 20 | 165 | 4190 |
800/45R26.5 IMP | 174D | TL | AG28.00x26.5 | 54.9 | 1393 | 32.6 | 828 | 25 | 20 | 166.2 | 4220 |
650/65R30.5 IMP | 176D | TL | AG20.00x30.5 | 63.8 | 1621 | 25.4 | 645 | 29 | 23 | 193.3 | 4910 |
710/50R30.5 IMP | 173D | TL | AG24.00x30.5 | 58.5 | 1485 | 28.6 | 727 | 29 | 23 | 177.2 | 4500 |
750/60R30.5 IMP | 181D | TL | AG24.00x30.5 | 66 | 1675 | 29.7 | 754 | 30 | 24 | 199.8 | 5075 |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870