Implemento de tracción Patrón I3 para alta flotación y tracción.
Tamaño | R.C. | Tipo | Llanta | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | LI/SS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | psi | kPa | Libre | Tracción | ||||
11.5/80-15.3 | 12 | TL | 9.00 | 34.1 | 866.0 | 11.4 | 290.0 | 29 | 23 | 59 | 405 | 135A8 | 123A8 |
15.0/55-17 | 14 | TL | 13.00 | 35.0 | 889.0 | 15.2 | 386.0 | 28 | 22 | 58 | 400 | 141A8 | 128A8 |
19.0/45-17 | 14 | TL | 16.00 | 34.1 | 866.0 | 18.3 | 465.0 | 31 | 25 | 41 | 285 | 144A8 | 131A8 |
12.5/80-18 | 12 | TL | 9.00 | 39.0 | 991.0 | 12.1 | 307.0 | 35 | 28 | 54 | 370 | 142A8 | 129A8 |
12.5/80-18 | 14 | TL | 9.00 | 39.0 | 991.0 | 12.1 | 307.0 | 35 | 28 | 62 | 430 | 145A8 | 132A8 |
16.5L-16.1 | 10 | TL | 14.00 | 41.5 | 1054.0 | 17.1 | 434.0 | 26 | 21 | 36 | 250 | 138B | 138B |
21.5L-16.1 | 14 | TL | 18.00 | 43.4 | 1102.0 | 21.6 | 549.0 | 32 | 25 | 36 | 250 | 152B | 152B |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870