La serie de tractores MF 2600 LR ofrece a los agricultores mexicanos gran tecnología y confort al momento de su operación, así como un aspecto moderno, atractivo y vistoso.
Modelo | Motor / Aspiración | Potencia motor hp | Potencia TDF hp | Capacidad de levante** |
MF 2605 2WD / 4WD | 3 Cilindros / Natural | 43 | 36.2 | 1,219 Kgf |
MF 2615 2WD / 4WD | 3 Cilindros / Natural | 53 | 42.8 | 1,219 Kgf |
MF 2625 2WD / 4WD | 4 Cilindros / Natural | 60 | 52.2 | 1,265 Kgf |
* Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme la Norma NMX-O-169-SCFI-2002 | ** Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme la Norma NMX-O-207-SCFI-2004
Modelo | Motor / Aspiración | Potencia motor hp | Potencia TDF hp | Capacidad de levante** |
MF 2655 | 4 Cilindros | 78 | 70 | 2,050 Kgf Horizontal |
Nuestra misión ha sido suministrar a nuestros clientes equipo de la mejor calidad, respaldándolo con el más eficiente servicio técnico, disponibilidad de refacciones y una esmerada atención.
Esta experiencia nos ha permitido integrar una planta de especialistas comprometidos en otorgar un servicio rápido y eficaz, en cualquiera de nuestras 14 sucursales localizadas en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
SUFRAGIO EFECTIVO NORTE 870